Gesamtbetrag der Prämien und Informationen
Gesamtbetrag der Prämien und Informationen
| Jahr | Gesamtbetrag | Durchschnitt |
|---|---|---|
| 2019 | € 1.049,73 | € 1.049,73 |
| 2020 | € 1.123,78 | € 1.123,78 |
| 2021 | € 1.127,27 | € 1.127,27 |
| 2022 | € 705,81 | € 705,81 |
| 2023 | € 1.255,12 | € 1.255,12 |
| 2024 | € 1.256,96 | € 1.256,96 |
